Accueil › Visa Burundi pour les Ivoiriens
Visa Burundi pour les Ivoiriens
Statut, coût, durée de séjour et démarches pour voyager au Burundi avec un passeport ivoirien, au départ d'Abidjan, et les règles pour les autres nationalités africaines.
Les Ivoiriens ont-ils besoin d'un visa pour aller au Burundi ? Oui : visa délivré à l'arrivée, pour un séjour de 30 jours. Délivré à l'aéroport de Bujumbura.
Les démarches
- Passeport valable 6 mois après le retour, avec des pages vierges.
- Billet retour, réservation d'hôtel et justificatif de moyens financiers.
- Frais de visa à prévoir en espèces (souvent en dollars) ou par carte à l'aéroport d'arrivée.
- Vérifiez avant le départ auprès de votre conseiller : certaines compagnies exigent une pré-autorisation.
Informations indicatives issues de notre veille (octobre 2026), à vérifier avant le départ : les règles peuvent changer. MALYA Travel vérifie votre situation et vous accompagne dans le dossier.
📣 Partagez l'offre
Envoyez-la à votre famille, vos amis ou votre squad en un clic. Pour Instagram, TikTok et Snapchat : partagez le visuel, puis ajoutez le lien (sticker « Lien » en story).
Visa Burundi : les règles pour les 54 nationalités africaines
Vous voyagez avec un autre passeport africain ? Choisissez votre nationalité pour voir s'il faut un visa pour aller au Burundi, combien il coûte et pour combien de temps.
Afrique de l'Ouest (16)
| Nationalité | Statut | Séjour | Coût (FCFA) |
|---|---|---|---|
| Béninoise | Visa à l'arrivée | — | 51 000 F |
| Burkinabè | e-Visa | — | 51 000 F |
| Cap-verdienne | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Ivoirienne | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Gambienne | Visa à l'arrivée | — | 51 000 F |
| Ghanéenne | Visa à l'arrivée | — | 51 000 F |
| Guinéenne | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Bissau-guinéenne | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Libérienne | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Malienne | Visa à l'arrivée | — | 51 000 F |
| Mauritanienne | Visa ambassade | — | 51 000 F |
| Nigérienne | Visa à l'arrivée | — | 51 000 F |
| Nigériane | Visa ambassade | — | 51 000 F |
| Sénégalaise | Visa ambassade | — | 51 000 F |
| Sierra-léonaise | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Togolaise | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
Afrique du Nord (6)
| Nationalité | Statut | Séjour | Coût (FCFA) |
|---|---|---|---|
| Algérienne | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Égyptienne | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Libyenne | e-Visa | 30 jours | 51 000 F |
| Marocaine | e-Visa | 30 jours | 51 000 F |
| Tunisienne | e-Visa | 30 jours | 51 000 F |
| Soudanaise | Visa ambassade | — | 51 000 F |
Afrique centrale (10)
| Nationalité | Statut | Séjour | Coût (FCFA) |
|---|---|---|---|
| Angolaise | Visa à l'arrivée | 120 jours | 51 000 F |
| Burundaise | Ressortissants du pays | ||
| Camerounaise | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Centrafricaine | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Congolaise (Congo-Brazzaville) | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Congolaise (RD Congo) | Sans visa | 90 jours | Gratuit |
| Gabonaise | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Équato-guinéenne | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Santoméenne | e-Visa | 30 jours | 51 000 F |
| Tchadienne | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
Afrique de l'Est (9)
| Nationalité | Statut | Séjour | Coût (FCFA) |
|---|---|---|---|
| Djiboutienne | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Érythréenne | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Éthiopienne | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Kényane | Sans visa | 90 jours | Gratuit |
| Ougandaise | Sans visa | 90 jours | Gratuit |
| Rwandaise | Sans visa | 180 jours | Gratuit |
| Somalienne | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Sud-soudanaise | Sans visa | — | Gratuit |
| Tanzanienne | Sans visa | 90 jours | Gratuit |
Afrique australe et océan Indien (13)
| Nationalité | Statut | Séjour | Coût (FCFA) |
|---|---|---|---|
| Sud-africaine | e-Visa | 30 jours | 51 000 F |
| Botswanaise | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Comorienne | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Eswatinienne | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Lesothane | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Malgache | e-Visa | 30 jours | 51 000 F |
| Malawite | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Mauricienne | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Mozambicaine | e-Visa | 30 jours | 51 000 F |
| Namibienne | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Seychelloise | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Zambienne | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
| Zimbabwéenne | Visa à l'arrivée | 30 jours | 51 000 F |
Informations indicatives (novembre 2026), vérifiées par votre conseiller avant toute réservation.