Accueil › Visa Soudan du Sud pour les Ivoiriens
Visa Soudan du Sud pour les Ivoiriens
Statut, coût, durée de séjour et démarches pour voyager au Soudan du Sud avec un passeport ivoirien, au départ d'Abidjan, et les règles pour les autres nationalités africaines.
Les Ivoiriens ont-ils besoin d'un visa pour aller au Soudan du Sud ? Oui : e-visa à demander en ligne. Autorisation imprimée à présenter à l'embarquement.
Les démarches
- Préparez un passeport scanné (valable 6 mois après le retour), une photo d'identité, votre billet et votre réservation d'hôtel.
- Remplissez la demande sur le portail officiel e-Visa du pays et payez en ligne par carte.
- Attendez la validation par e-mail (de quelques jours à deux semaines selon le pays), puis imprimez le visa.
- Présentez-le à l'embarquement et à l'arrivée avec votre carnet de vaccination.
Informations indicatives issues de notre veille (octobre 2026), à vérifier avant le départ : les règles peuvent changer. MALYA Travel vérifie votre situation et vous accompagne dans le dossier.
📣 Partagez l'offre
Envoyez-la à votre famille, vos amis ou votre squad en un clic. Pour Instagram, TikTok et Snapchat : partagez le visuel, puis ajoutez le lien (sticker « Lien » en story).
Visa Soudan du Sud : les règles pour les 54 nationalités africaines
Vous voyagez avec un autre passeport africain ? Choisissez votre nationalité pour voir s'il faut un visa pour aller au Soudan du Sud, combien il coûte et pour combien de temps.
Afrique de l'Ouest (16)
| Nationalité | Statut | Séjour | Coût (FCFA) |
|---|---|---|---|
| Béninoise | e-Visa | — | 57 000 F |
| Burkinabè | e-Visa | — | 57 000 F |
| Cap-verdienne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Ivoirienne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Gambienne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Ghanéenne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Guinéenne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Bissau-guinéenne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Libérienne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Malienne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Mauritanienne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Nigérienne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Nigériane | e-Visa | — | 57 000 F |
| Sénégalaise | e-Visa | — | 57 000 F |
| Sierra-léonaise | e-Visa | — | 57 000 F |
| Togolaise | e-Visa | — | 57 000 F |
Afrique du Nord (6)
| Nationalité | Statut | Séjour | Coût (FCFA) |
|---|---|---|---|
| Algérienne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Égyptienne | Sans visa | — | Gratuit |
| Libyenne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Marocaine | e-Visa | — | 57 000 F |
| Tunisienne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Soudanaise | e-Visa | — | 57 000 F |
Afrique centrale (10)
| Nationalité | Statut | Séjour | Coût (FCFA) |
|---|---|---|---|
| Angolaise | e-Visa | — | 57 000 F |
| Burundaise | e-Visa | — | 57 000 F |
| Camerounaise | e-Visa | — | 57 000 F |
| Centrafricaine | e-Visa | — | 57 000 F |
| Congolaise (Congo-Brazzaville) | e-Visa | — | 57 000 F |
| Congolaise (RD Congo) | e-Visa | — | 57 000 F |
| Gabonaise | e-Visa | — | 57 000 F |
| Équato-guinéenne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Santoméenne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Tchadienne | e-Visa | — | 57 000 F |
Afrique de l'Est (9)
| Nationalité | Statut | Séjour | Coût (FCFA) |
|---|---|---|---|
| Djiboutienne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Érythréenne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Éthiopienne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Kényane | Sans visa | 90 jours | Gratuit |
| Ougandaise | Sans visa | — | Gratuit |
| Rwandaise | e-Visa | — | 57 000 F |
| Somalienne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Sud-soudanaise | Ressortissants du pays | ||
| Tanzanienne | Sans visa | — | Gratuit |
Afrique australe et océan Indien (13)
| Nationalité | Statut | Séjour | Coût (FCFA) |
|---|---|---|---|
| Sud-africaine | e-Visa | — | 57 000 F |
| Botswanaise | e-Visa | — | 57 000 F |
| Comorienne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Eswatinienne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Lesothane | e-Visa | — | 57 000 F |
| Malgache | e-Visa | — | 57 000 F |
| Malawite | e-Visa | — | 57 000 F |
| Mauricienne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Mozambicaine | e-Visa | — | 57 000 F |
| Namibienne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Seychelloise | e-Visa | — | 57 000 F |
| Zambienne | e-Visa | — | 57 000 F |
| Zimbabwéenne | e-Visa | — | 57 000 F |
Informations indicatives (novembre 2026), vérifiées par votre conseiller avant toute réservation.